इसके अलावा, और चल रहे ऑफर्स में मूवी टिकट डील्स, Swiggy पर फूड डिस्काउन्ट, और डाइनिंग व शॉपिंग वाउचर जैसे लगातार मिलने वाले ऑफ़र भी शामिल हैं। यह डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस की सुविधा (कुछ खर्च की शर्तों के साथ) भी देता है, जो इस कीमत पर मिलने वाला एक रेयर बेनिफिट है।
कुल मिलाकर, यह कार्ड उन युवा प्रोफेशनल्स और एंटरटेनमेंट पसंद करने वालों को टारगेट करता है, जो खाने-पीने, मूवी और शॉपिंग जैसे अपने रोज़मर्रा के खर्चों पर रिवॉर्ड पाना चाहते हैं।
नीचे इस कार्ड की सभी विशेषताओं, फ़ीस, पात्रता और यूज़र अनुभव का एक विस्तृत विवरण दिया गया है:
Axis MyZone RuPay Credit Card मुख्य विशेषताएं:
| Features | Details |
|---|---|
| Joining Fee | ₹500 (अक्सर प्रमोशनल ऑफ़र के तहत माफ़ कर दिया जाता है) |
| Annual Fee | ₹500 (₹1.5–2.0 लाख के सालाना खर्च पर माफ़) |
| Reward Points | योग्य खर्च पर हर ₹200 पर 4 EDGE पॉइंट्स |
| Milestone Benefit | ₹1.5 लाख के सालाना खर्च पर 1,000 बोनस पॉइंट्स |
| Welcome Gift | FREE SonyLIV Premium annual membership (₹1,499 value) पहले खर्च पर |
| Movie Tickets | District ऐप पर BOGO (Buy 1 Get 1 Ticket FREE) दूसरे टिकट पर 100% की छूट (हर महीने ₹200 तक की छूट) कोड AXIS200 के साथ |
| Swiggy Offer | ऑर्डर पर फ्लैट ₹120 की छूट (महीने में दो बार, कम से कम ₹500 का ऑर्डर) Rs 2,880 annually on Swiggy, कोड AXIS120 के साथ |
| AJIO Shopping | ₹1,000 तक की छूट, ₹2,999 या उससे ज़्यादा की खरीदारी पर, कोड AJIOAXISMZ के साथ |
| Dining Offer | EazyDiner के ज़रिए पार्टनर रेस्टोरेंट पर 15% तक की छूट (अधिकतम ₹500) |
| Fuel Surcharge Waiver | 1% की फ्यूल ट्रांज़ैक्शन पर छूट, ₹400–₹4,000 के (अधिकतम ₹400/महीना) |
| Airport Lounge Access | 1 मुफ़्त डोमेस्टिक लाउंज विज़िट हर तिमाही (₹50 हज़ार खर्च करने के बाद) |
| EMV Chip & Contactless | Secure chip-and-PIN card (contactless for NFC payments) |
| Credit Limit | इनकम और प्रोफ़ाइल के आधार पर। यूज़र्स ने बताया कि शुरुआती लिमिट लगभग ₹25,000 है, और सही इस्तेमाल पर इसे बढ़ाया जा सकता है। |
| UPI Support | हाँ, पेमेंट के लिए इसे किसी भी UPI ऐप जैसे PhonePe, Google Pay इत्यादि से लिंक किया जा सकता है। |
Annual and Renewal Fees & Charges:
| Fee Type | Charges |
|---|---|
| Joining Fee | ₹500 + GST (एक बार) |
| Annual / Renewal Fee | ₹500 + GST (हर साल) |
| Add-on Card Fees | Joining: ₹0, Annual: ₹0 |
| Card Replacement Fee | ₹0 (nil) |
| Late Payment Fee | NIL, अगर कुल बकाया रकम ₹500 से कम है, ₹500–₹1,200 बकाया रकम के आधार पर |
| Overlimit Fee | 2% of over-limit amount (min ₹500) |
| Cash Withdrawal Fee | 2.5% of amount (min ₹500) |
Axis Bank रिन्यूअल (सालाना फ़ीस) के लिए हर बार ₹500 का फ़्लैट चार्ज लेता है। कुछ दूसरे कार्ड्स में एक निष्चित अमाउंट ख़र्च करने पर रिन्यूअल फ़ीस में छूट मिल जाती है, लेकिन इसमें कोई छूट नहीं मिलती। आपको हर साल ₹500 देने ही होंगे।
ऐड-ऑन कार्ड (परिवार के लिए) फ़्री हैं। ध्यान दें कि अगर कार्ड एक्टिव है तो रिन्यूअल हर साल होता है, इसलिए अपनी कॉस्ट ऑफ़ ओनरशिप में ₹500 जोड़ लें।
Forex Markup Fee:
| Transaction Type | Markup / Fee |
|---|---|
| Foreign Currency (International) | 3.50% of transaction amount |
| Dynamic Currency Conversion (DCC) | 1.50% of txn amount |
विदेशी मुद्रा लेन-देन (जिसमें इंटरनेशनल कार्ड या विदेश में UPI का इस्तेमाल भी शामिल है) के लिए, करेंसी बदलने की फ़ीस लेन-देन की रकम का 3.50% होती है। इसके अलावा, अगर मर्चेंट 'डायनामिक करेंसी कन्वर्ज़न' (यानी INR में ज़्यादा रेट पर चार्ज करना) की सुविधा देता है, तो 1.50% का एक अलग से मार्कअप भी लगता है।
इसलिए, इंटरनेशनल यात्रा या विदेशी साइटों पर शॉपिंग के लिए इस कार्ड की सलाह नहीं दी जाती है। विश्लेषक भी इसे एक कमी के तौर पर बताते हैं।
Airport Lounge Access (Domestic vs International):
| Lounge Type | Access Details |
|---|---|
| Domestic | हर तिमाही 1 मुफ़्त एक्सेस (साल में 4 बार अधिकतम)। इसके लिए पिछले 3 महीनों में कम से कम ₹50,000 खर्च करना अनिवार्य है। LoungeKey नेटवर्क के ज़रिए एक्सेस। |
| International | इस कार्ड पर यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। कॉम्प्लिमेंट्री एक्सेस सिर्फ़ डोमेस्टिक ही है। |
Eligibility Criteria:
| Age | 18 से 70 वर्ष (प्राथमिक कार्डधारक)। ऐड-ऑन कार्डधारकों की आयु कम से कम 15 वर्ष होनी चाहिए। |
| Residency | Resident Indian or NRI |
| Income | Axis Bank आमतौर पर एक स्थिर आय की उम्मीद करता है (वेतनभोगी के लिए मासिक वेतन ₹25,000+ या स्वरोज़गार करने वाले के लिए ITR ₹3.6 लाख+) |
| Credit History | अच्छा CIBIL स्कोर (700+) अप्रूवल की संभावनाओं को बेहतर बनाता है। |
Documents Required:
| Identity Proof | PAN कार्ड (यदि PAN उपलब्ध न हो तो फॉर्म 60) |
| Address Proof | Passport / Driving License / Utility bill / Aadhaar etc. |
| Income Proof | लेटेस्ट सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, या IT रिटर्न (सैलरी पाने वाले/सेल्फ-एम्प्लॉयड लोगों के लिए)। |
| Photograph | पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो (आमतौर पर ज़रूरी)। |
| Age Proof | (Driving license, passport, etc.). एक्सिस पैन, इनकम स्लिप और एड्रेस प्रूफ साफ-साफ लिस्ट करता है। |
ध्यान दें: यदि आप ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं (Axis Bank की वेबसाइट या ऐप के माध्यम से), तो इन दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप से अपलोड करना पड़ सकता है। ऑफलाइन आवेदन के लिए, ऊपर दी गई जानकारी की फोटोकॉपी बैंक में जमा करें। किसी भी क्रेडिट कार्ड की तरह, ज़रूरत पड़ने पर आपसे अतिरिक्त दस्तावेज़ भी मांगे जा सकते हैं।
Welcome Gifts / Vouchers:
| SonyLIV Premium | आपके पहले ट्रांज़ैक्शन पर (कार्ड डिलीवरी के 30 दिनों के अंदर), आपको SonyLIV Premium का एक साल का फ़्री सब्सक्रिप्शन (₹1,499 कीमत) मिलेगा। इसका कोड कुछ हफ़्तों में SMS के ज़रिए आ जाता है। |
| Movies | यह कार्ड District app (पहले BookMyShow) के ज़रिए Buy 1 Get 1 (BOGO) मूवी टिकट डील देता है। कोड AXIS200 के साथ, यह असल में हर महीने एक बार दूसरे टिकट (₹200 तक) पर 100% डिस्काउंट देता है। |
| Swiggy | हर महीने ₹120 के दो फ़ूड-ऑर्डर डिस्काउंट (कम-से-कम ₹500 का ऑर्डर, कोड AXIS120 इस्तेमाल करें)। |
| AJIO | फैशन शॉपिंग पर ₹1,000 तक की छूट (कम से कम ₹2,999 की ख़रीद पर), कोड AJIOAXISMZ. |
ये एक बार मिलने वाले गिफ़्ट वाउचर नहीं, बल्कि लगातार जारी रहने वाले ऑफ़र हैं। इसका मुख्य "वेलकम बेनिफ़िट" SonyLIV की मेंबरशिप है, जो आपकी पहली खरीदारी के बाद अपने-आप एक्टिवेट हो जाती है।
Rewards Points & Cashback:
कैशबैक के बजाय, Axis MyZone Credit Card, "EDGE Points" और मर्चेंट डिस्काउंट का इस्तेमाल करता है।
| कमाई (Earning) | 4 EDGE Points हर योग्य ₹200 के लेन-देन पर। |
| को छोड़कर (Exclusions) | फ्यूल, मूवी, इंश्योरेंस, वॉलेट, किराया, यूटिलिटी, ज्वेलरी, एजुकेशन, सरकार, EMI, वगैरह पर खर्च करने पर कोई पॉइंट नहीं मिलेंगे। (यानी, सिर्फ़ "आम रिटेल" खर्च ही इसके लिए मान्य होंगे।) |
| माइलस्टोन बोनस (Milestone Bonus) | अगर आप एक साल में ₹1.5 लाख खर्च करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 1,000 पॉइंट्स मिलते हैं। (अप्रैल 2025 के बाद ऑनबोर्ड हुए लोगों को यह पॉइंट्स पाने के लिए ऐसा करना होगा; पुराने कस्टमर्स के पास SonyLIV रिन्यूअल था।) |
| भुनाना (Redemption) | EDGE पॉइंट्स को Axis EDGE Rewards कैटलॉग (Axis वेबसाइट) के ज़रिए रिडीम किया जा सकता है। आम तौर पर, 1 पॉइंट की कीमत लगभग ₹0.25 होती है (यह रिवॉर्ड के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है)। |
उदाहरण के लिए: अगर आप डाइनिंग पर ₹5,000 खर्च करते हैं, तो आपको 100 EDGE पॉइंट्स मिलेंगे (अगर इसे सही तरीके से रिडीम किया जाए, तो इनकी कीमत लगभग ₹100 होती है)। इसके अलावा, अगर ये डाइनिंग Swiggy पर थी और आपने कूपन का भी इस्तेमाल किया था, तो आप तुरंत ₹120 और बचा सकते हैं।
एक्सपर्ट्स के हिसाब से आम यूज़र्स के लिए, तय बचत (जैसे मूवी टिकट और Swiggy पर मिलने वाली छूट) अक्सर पॉइंट्स की कीमत से भी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती है।

COMMENTS